(资料图片)
2023年06月02日盘中消息,13时24分ST富润(600070)触及涨停板。目前价格3.22元,上涨4.89%。
其所属行业互联网服务目前上涨。 相关个股中,焦点科技、若羽臣、初灵信息涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、9.08%、5.89%。
2023年06月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入454.85万元, 占总成交额16%, 其中超大单净流入128.80万元, 大单净流入326.05万元, 散户资金净流入142.36万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月02日 | 454.85万 | 16% | 128.80万 | 326.05万 | 237.27万 | 142.36万 |
2023年06月01日 | -383.10万 | -9% | -94.64万 | -288.46万 | -123.95万 | -5.88万 |
2023年05月31日 | -528.62万 | -14% | 114.44万 | -643.06万 | -338.34万 | 108.58万 |
2023年05月30日 | -43.82万 | -4% | 0.00 | -43.82万 | 256.79万 | 154.47万 |
2023年05月29日 | 68.31万 | 4% | 0.00 | 68.31万 | 83.24万 | 147.64万 |
(责任编辑:差分机 )